Toate produsele vândute de noi includ şi valoarea taxei de timbru verde. Această valoare este evidenţiată, pentru fiecare produs în parte, în următorul tabel, valabil pentru anul curent:
| TABEL TIMBRU VERDE 2024 | |
| DENUMIRE PRODUS | TIMBRU VERDE PE BUCATĂ (lei) |
| CAMERĂ T3 | 0.15 |
| CAMERĂ T6 | 0.15 |
| DH500 | 0.15 |
| DH590 | 0.15 |
| DM1400 | 1.50 |
| DM1600 | 1.50 |
| DM2600 | 1.50 |
| DM4400 | 1.50 |
| DM4401 | 1.50 |
| DM4600 | 1.50 |
| DM4601 | 1.50 |
| DP1400 | 0.40 |
| DP2400 | 0.15 |
| DP2600 | 0.15 |
| DP3441 | 0.15 |
| DP3661 | 0.15 |
| DP4401E | 0.15 |
| DP4401EX | 0.40 |
| DP4800 | 0.15 |
| DP4801 EX | 0.40 |
| DP4801E | 0.15 |
| DT922 VHF | 0.40 |
| DT982 UHF | 0.40 |
| DUPLEXOR | 1.50 |
| DX422 VHF | 0.15 |
| DX482 UHF | 0.15 |
| EVX | 0.15 |
| EX2300 | 5.00 |
| GM360 | 1.50 |
| HYTERA BD505 VHF | 0.15 |
| ICOM A25NE VHF | 0.15 |
| ICOM F1000 | 0.15 |
| ICOM F5012 | 0.75 |
| ICOM IC-A25CE | 0.15 |
| ICOM M25 | 0.15 |
| ICOM M330GE | 0.75 |
| ICOM M423GE V47 | 0.75 |
| ICOM VHF | 1.50 |
| ÎNCĂRCĂTOR CAMERE | 9.00 |
| ÎNCĂRCĂTOR DP | 0.75 |
| ÎNCĂRCĂTOR ICOM | 0.15 |
| ÎNCĂRCĂTOR MTP3250 | 0.75 |
| ÎNCĂRCĂTOR MULTIPLU | 3.00 |
| ÎNCĂRCĂTOR MULTIPLU MTP3250 | 1.50 |
| ÎNCĂRCĂTOR MULTIPLU SL1600 | 0.75 |
| ÎNCĂRCĂTOR ST700 | 0.15 |
| ÎNCĂRCĂTOR VERTEX | 0.15 |
| MOTOTRBO R2 | 0.15 |
| MOTOTRBO R7 | 0.15 |
| MTM5400 | 1.50 |
| MTP3550 | 0.15 |
| MTP6650 | 0.15 |
| MTP8550 | 0.40 |
| MXP600 | 0.15 |
| PM790 | 1.50 |
| PR900 | 5.00 |
| SL1600 | 0.15 |
| SL2600 | 0.15 |
| SLR 5500 | 5.00 |
| ST7000 | 0.15 |
| STORM MATRIX | 1.50 |
| TALKPOD N56 | 0.15 |
| TALKPOD N57 | 0.75 |
| TALKPOD S69 | 0.40 |
| VERTEX 2100 | 1.50 |
| VERTEX 2200 | 1.50 |
| VERTEX 261 | 0.15 |
| VERTEX 351 | 0.15 |
| VERTEX 354 | 0.15 |
| VPA | 0.75 |
| XT660D | 0.15 |


